各藥市山藥價格
規格 | 亳州藥市 | 安國藥市 | 玉林藥市 | 荷花池藥市 |
光統片/河北 | 32.00 | — — | — — | — — |
統片/廣西 | 10.50 | — — | 12.00 | — — |
統片/河南 | 11.50 | — — | — — | 25.00 |
統片/河北 | 12.00 | 11.00 | — — | — — |
毛條/河南 | 10.50 | — — | — — | — — |
毛統片/河北 | 12.00 | — — | — — | — — |
毛條/河北 | 10.50 | 9.00 | — — | — — |
光條/河北 | — — | 24.00 | — — | — — |
光統片/河南 | 32.00 | — — | — — | — — |
光條/河南 | 25.00 | — — | — — | 27.00 |
毛條/廣西 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | — — |
毛統片/河南 | 11.50 | — — | — — | — — |
斜片/廣西 | — — | — — | — — | 23.00 |
圓片/廣西 | — — | — — | — — | 13.00 |
亳州藥市: 懷山藥市場銷售的飲片多為產地片,貨源均為正常購銷中,價格保持穩定,現河南光片0.8-1.2公分售價24元,光片1.2-1.6公分售價27元。
更多中藥材價格請關注微信公眾號:藥材商圈 微信號: ycsc360